Este medio de comunicación se dio a la tarea de realizar una búsqueda dentro de la base de datos publicada por Secretaría de la transparencia encontrando para Casanare a 8 candidatos al Concejo de Yopal, que en el presente año contrataron con el estado pese a esta inhabilidad establecida en la ley.
El caso del candidato FREDDY ANDRES MELO CIPAGAUTA, postulado por el PARTIDO DE LA U, es especialmente llamativo. Según información publicada por la Secretaría de la Transparencia, en lo que va del año, presuntamente ha recibido contratos por un total de $704.996.674 millones de pesos. La mayoría de estos contratos están relacionados con entidades educativas del municipio de Yopal. Sin embargo, tras verificar algunos de estos contratos en SECOP II, se ha observado que él no figura como representante legal de la empresa KIMOSAVI INTERNACIONAL SAS, persona jurídica a quien se le adjudicaron dichos contratos. Estos son los candidatos que salieron en el reporte:
- JHON JAIRO PEYNADO CORREA
- FREDDY ANDRES MELO CIPAGAUTA
- JOSE OLIVO ASCENCIO LUGO
- DEYSY YELENY OROZCO RINCON
- MAURICIO VIRVIESCAS MIRANDA
- DEBORAH VANESSA RIVERA PUERTA
- MICHAEL JONATHAN CASTRO NIÑO
- ANDERSSON ALONSO CARRILLO PINZON
AGRUPACIÓN POÍTICA | MUNICIPIO | NOMBRE_COMPLETO | SECOP_II_-_Contratos_Electr_nicos.Nombre Entidad | SECOP_II_-_Contratos_Electr_nicos.Modalidad de Contratacion | Fecha de Firma | SECOP_II_-_Contratos_Electr_nicos.Valor del Contrato |
PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | YOPAL | JHON JAIRO PEYNADO CORREA | DEPARTAMENTO DEL CASANARE | Contratación directa | 2/07/2023 | $ 17.592.960 |
PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE – PARTIDO DE LA U | YOPAL | FREDDY ANDRES MELO CIPAGAUTA | INSTITUCION EDUCATIVA MEGACOLEGIO EL PROGRESO | Contratación régimen especial | 28/03/2023 | $ 6.465.000 |
PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE – PARTIDO DE LA U | YOPAL | FREDDY ANDRES MELO CIPAGAUTA | INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y RECREACION DE YOPAL IDRY | Mínima cuantía | 31/03/2023 | $ 22.480.000 |
PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE – PARTIDO DE LA U | YOPAL | FREDDY ANDRES MELO CIPAGAUTA | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA LA INMACULADA | Contratación régimen especial | 13/04/2023 | $ 2.575.000 |
PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE – PARTIDO DE LA U | YOPAL | FREDDY ANDRES MELO CIPAGAUTA | INSTITUCION EDUCATIVA BRAULIO GONZALEZ | Contratación régimen especial | 17/04/2023 | $ 22.984.001 |
PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE – PARTIDO DE LA U | YOPAL | FREDDY ANDRES MELO CIPAGAUTA | INSTITUCION EDUCATIVA BRAULIO GONZALEZ | Contratación régimen especial | 25/04/2023 | $ 20.000.000 |
PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE – PARTIDO DE LA U | YOPAL | FREDDY ANDRES MELO CIPAGAUTA | CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL YOPAL | Selección abreviada subasta inversa | 25/05/2023 | $ 157.890.668 |
PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE – PARTIDO DE LA U | YOPAL | FREDDY ANDRES MELO CIPAGAUTA | DEPARTAMENTO DEL CASANARE | Mínima cuantía | 3/06/2023 | $ 58.926.800 |
PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE – PARTIDO DE LA U | YOPAL | FREDDY ANDRES MELO CIPAGAUTA | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA LA INMACULADA | Contratación régimen especial | 20/06/2023 | $ 3.209.850 |
PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE – PARTIDO DE LA U | YOPAL | FREDDY ANDRES MELO CIPAGAUTA | CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL YOPAL | Mínima cuantía | 29/06/2023 | $ 82.720.728 |
PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE – PARTIDO DE LA U | YOPAL | FREDDY ANDRES MELO CIPAGAUTA | MUNICIPIO DE YOPAL | Mínima cuantía | 6/07/2023 | $ 32.197.354 |
PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE – PARTIDO DE LA U | YOPAL | FREDDY ANDRES MELO CIPAGAUTA | INSTITUTO DE VIVIENDA GESTION URBANA Y RURAL DE YOPAL 2020 | Mínima cuantía | 17/07/2023 | $ 31.914.680 |
PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE – PARTIDO DE LA U | YOPAL | FREDDY ANDRES MELO CIPAGAUTA | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA | Selección abreviada subasta inversa | 18/07/2023 | $ 75.351.244 |
PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE – PARTIDO DE LA U | YOPAL | FREDDY ANDRES MELO CIPAGAUTA | INSTITUCION EDUCATIVA MANUELA BELTRAN | Contratación régimen especial | 5/08/2023 | $ 4.750.000 |
PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE – PARTIDO DE LA U | YOPAL | FREDDY ANDRES MELO CIPAGAUTA | DEPARTAMENTO DEL CASANARE | Mínima cuantía | 11/08/2023 | $ 55.044.250 |
PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE – PARTIDO DE LA U | YOPAL | FREDDY ANDRES MELO CIPAGAUTA | MUNICIPIO DE YOPAL | Mínima cuantía | 22/08/2023 | $ 44.608.340 |
PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE – PARTIDO DE LA U | YOPAL | FREDDY ANDRES MELO CIPAGAUTA | INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE YOPAL | Mínima cuantía | 25/08/2023 | $ 32.327.183 |
PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE – PARTIDO DE LA U | YOPAL | FREDDY ANDRES MELO CIPAGAUTA | MUNICIPIO DE YOPAL | Mínima cuantía | 31/08/2023 | $ 48.266.400 |
PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE – PARTIDO DE LA U | YOPAL | FREDDY ANDRES MELO CIPAGAUTA | INSTITUCION EDUCATIVA BRAULIO GONZALEZ | Contratación régimen especial | 6/09/2023 | $ 3.285.176 |
COALICIÓN POR YOPAL | YOPAL | JOSE OLIVO ASCENCIO LUGO | DEPARTAMENTO DEL CASANARE | Contratación directa | 24/02/2023 | $ 7.539.840 |
PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | YOPAL | DEYSY YELENY OROZCO RINCON | MUNICIPIO DE YOPAL | Contratación directa | 21/02/2023 | $ 5.400.000 |
PARTIDO VERDE OXÍGENO | YOPAL | MAURICIO VIRVIESCAS MIRANDA | INSTITUCION EDUCATIVA BRAULIO GONZALEZ | Contratación régimen especial | 27/03/2023 | $ 19.932.000 |
COALICION DEMOCRATA CONSERVADOR | YOPAL | DEBORAH VANESSA RIVERA PUERTA | INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y RECREACION DE YOPAL IDRY | Contratación directa | 16/02/2023 | $ 9.999.960 |
COALICION DEMOCRATA CONSERVADOR | YOPAL | DEBORAH VANESSA RIVERA PUERTA | INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y RECREACION DE YOPAL IDRY | Contratación directa | 12/12/2022 | $ 1.249.995 |
PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE – PARTIDO DE LA U | YOPAL | MICHAEL JONATHAN CASTRO NIÑO | DEPARTAMENTO DEL CASANARE | Contratación directa | 2/07/2023 | $ 20.106.240 |
PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE – PARTIDO DE LA U | YOPAL | ANDERSSON ALONSO CARRILLO PINZON | DEPARTAMENTO DEL CASANARE | Contratación directa | 21/06/2023 | $ 22.619.520 |
PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE – PARTIDO DE LA U | YOPAL | ANDERSSON ALONSO CARRILLO PINZON | DEPARTAMENTO DEL CASANARE | Contratación directa | 2/01/2023 | $ 15.079.680 |
Participe con SuVersión
comentarios