Noticias

Municipios de Casanare están rezagados en evaluación de desempeño integral del DNP

El Departamento Nacional de Planeación estableció una nueva metodología de calificación para determinar cuáles son los municipios del país que tienen los mejores indicadores de gestión y mejores resultados de desarrollo económico y social. Esta medición se realizó en grupos de municipios «homogéneos» teniendo en cuenta las diferencias existentes en sus niveles de capacidad como los recursos con los que cuentan, así como su nivel de ruralidad. La medición tiene en consideración variables como el esfuerzo de los municipios para generar recursos propios, calidad en la ejecución de los recursos por distintas fuentes, condiciones de gobierno abierto y transparencia, así como el uso de instrumentos de ordenamiento territorial en el recaudo.

Adicionalmente, con el fin de evaluar la gestión orientada a resultados de desarrollo, en la medición se incluyen variables que miden el bienestar de la población en dimensiones básicas como educación, salud, acceso a servicios públicos y seguridad y convivencia

El resultado para los municipios de Casanare no fue el mejor, siendo Recetor el mejor ubicado en el puesto 64 entre 1.101 municipios evaluados, Yopal ocupo el puesto 68, siendo de los más retrasados de las capitales de departamento, su mayor problema es el ordenamiento territorial y la prestación de servicios.

Gestión Resultados MDM
Municipio Movilización de recursos Ejecución de Recursos Ordenamiento Territorial Gobierno Abierto y Transparencia Puntaje Educación 2016 Salud 2016 Servicios 2016 Seguridad 2016 Puntaje Puesto Grupo
YOPAL 55,1 60,2 39,5 87,1 60,5 60,5 93,2 61,0 68,6 62,1 68
AGUAZUL 52,1 57,3 33,9 59,9 50,8 46,9 85,1 36,3 83,8 50,1 168
CHAMEZA 31,1 48,8 21,6 57,6 39,8 44,6 77,1 19,7 95,4 39,5 202
HATO COROZAL 25,2 55,9 21,7 81,2 46,0 44,4 70,3 25,0 92,5 45,3 197
LA SALINA 36,3 50,3 19,0 63,9 42,4 38,0 64,5 52,8 91,8 41,1 196
MANI 60,6 58,4 34,2 65,2 54,6 63,9 92,9 33,9 84,0 55,3 123
MONTERREY 42,5 49,5 34,5 64,7 47,8 58,2 83,6 63,8 78,5 46,8 189
NUNCHIA 46,1 56,1 49,0 60,0 52,8 43,0 75,9 39,3 94,6 52,5 151
OROCUE 50,7 58,4 26,0 59,6 48,7 45,0 83,4 31,1 85,5 48,0 179
PAZ DE ARIPORO 34,3 65,5 34,7 98,9 58,3 61,4 88,6 41,0 58,3 58,2 97
PORE 39,5 56,4 33,2 98,6 56,9 57,8 89,5 32,7 85,8 56,6 108
RECETOR 35,8 51,1 29,0 86,6 50,6 22,0 66,3 18,8 100,0 50,7 64
SABANALARGA 48,4 52,9 22,9 86,8 52,8 62,7 84,0 39,5 93,9 52,9 84
SACAMA 12,5 63,2 14,3 62,5 38,1 34,6 78,3 44,8 100,0 38,0 195
SAN LUIS DE PALENQUE 45,1 59,8 32,9 65,6 50,9 42,3 80,8 28,7 84,6 48,8 177
TAMARA 9,3 47,5 29,7 80,6 41,7 44,6 72,4 12,3 94,5 41,5 135
TAURAMENA 57,8 65,2 36,0 70,0 57,2 52,1 82,8 45,8 80,5 55,5 120
TRINIDAD 18,6 61,7 30,6 75,1 46,5 41,3 77,3 37,8 88,0 45,5 193
VILLANUEVA 40,6 46,7 42,5 69,3 49,8 64,6 88,3 57,6 84,9 49,5 175

Participe con SuVersión

comentarios

Close

Bloqueador Detectado

Por favor, ayúdenos desactivando el bloqueador de anuncios para navegar en el sitio