El arroz y el ganado siguen siendo los renglones económicos que cimentan la producción industrial en el departamento, así se desprende del informe presentado por el Dane, con relación al primer semestre del 2018, y dado a conocer recientemente. Con relación al arroz, el Dane realizó la encuesta nacional de arroz mecanizado, según la cual, Casanare tuvo un área sembrada de 129.562 hectáreas, siendo la más alta de la región de los Llanos.
De igual manera según la encuesta, Paz de Ariporo, es el municipio de Casanare, con la mayor área sembrada de arroz con un total de 22.861 ha, seguido por San Luis de Palenque con 21.021 y por Maní con 19.896 ha, con menor cantidad están Trinidad, Yopal, Nunchía, Tauramena, Orocué, Pore, Aguazul, Hato Corozal y Villanueva.
Con relación al ganado, durante el primer semestre del año 2018, se sacrifcaron en el departamento 26.035 reses, con un peso en pie de 10.187.151 kilos, pero que vendidos en canal equivalen a 5.145.897 kilos, todos ellos comercializados en el departamento de Casanare, con estas cifras, se hace interesante el negocio del frigorífico en el departamento, ya que el ganado se sacrificaría en la región, lo que beneficiaría tanto a los ganaderos como el mercado, con la ventaja de generar empleos directos e indirectos alrededor de toda la cadena cárnica.
ENCUESTA DE SACRIFICIO DE GANADO – ESAG
Sacrificio de ganado vacuno, peso en pie y peso en canal por categorías | ||||||||||||
Según departamentos | ||||||||||||
Enero – junio 2018P | ||||||||||||
Departamento | Periodo | Total general 1 | Total Consumo interno | |||||||||
Cabezas | Peso en pie (kilos) | Peso en canal (kilos) |
Cabezas | Peso en pie (kilos) | Peso en canal (kilos) |
|||||||
Casanare | 26.035 | 10.187.151 | 5.145.897 | 26.035 | 10.187.151 | 5.145.897 | ||||||
Casanare | Enero | 4.227 | 1.625.049 | 823.410 | 4.227 | 1.625.049 | 823.410 | |||||
Casanare | Febrero | 4.000 | 1.608.638 | 810.403 | 4.000 | 1.608.638 | 810.403 | |||||
Casanare | Marzo | 3.920 | 1.582.074 | 800.090 | 3.920 | 1.582.074 | 800.090 | |||||
Casanare | Abril | 4.285 | 1.653.601 | 832.032 | 4.285 | 1.653.601 | 832.032 | |||||
Casanare | Mayo | 4.910 | 1.900.359 | 959.689 | 4.910 | 1.900.359 | 959.689 | |||||
Casanare | Junio | 4.693 | 1.817.430 | 920.273 | 4.693 | 1.817.430 | 920.273 | |||||
Participe con SuVersión
comentarios