Como preámbulo a la segunda jornada nacional del Día de la Excelencia Educativa ‘Día E’, que se llevará a cabo este 13 de abril, el Ministerio de Educación Nacional presentó los nuevos resultados del Índice Sintético de Calidad Educativa (ISCE) para las dos entidades territoriales del departamento de Casanare.
Esta jornada tiene como fin que cada colegio tenga un espacio de reflexión para revisar su desempeño en calidad educativa y los docentes y directivos definan las acciones para mejorar en este aspecto dentro del año escolar.
«El Día E es un día de reflexión para hacer un alto en el camino y analizar qué estamos haciendo y a dónde queremos llegar en materia de calidad educativa. Todos debemos dar nuestro aporte en la construcción de la ruta que nos lleve a convertir a Colombia en la nación mejor educada de América latina», aseguró la Ministra Gina Parody e invitó a toda la comunidad educativa para que se sume a la jornada.
Conozca el Índice Sintético de Calidad Educativa y la meta de Mejoramiento Mínimo Anual de las entidades territoriales de Casanare:
ETC |
ISCE 2015 |
ISCE 2016 |
MMA 2016 |
||||||
BÁSICA | SECUNDARIA | MEDIA | BÁSICA | SECUNDARIA | MEDIA | BÁSICA | SECUNDARIA | MEDIA | |
Casanare | 4,69 | 4,92 | 5,24 | 4,74 | 4,81 | 5,94 | 4,79 | 5,05 | 5,37 |
Yopal | 5,05 | 5,30 | 6,29 | 5,08 | 5,67 | 6,74 | 5,20 | 5,44 | 6,46 |
Igualmente, conozca los tres mejores colegios por nivel educativo en el sector oficial y privado en las Entidades Territoriales de Casanare:
Primaria Oficial
ETC | Colegio | Puesto | ISCE 2016 |
Casanare | I.E. Jorge Eliécer Gaitán | 1 | 8,27 |
Casanare | I.E. Sagrado Corazón | 2 | 7,06 |
Casanare | I.E. Luis María Jiménez | 3 | 6,87 |
Yopal | I.E. Centro Social La Presentación | 1 | 6,79 |
Yopal | I.E. La Campiña | 2 | 5,90 |
Yopal | I.E. Técnica Agropecuaria El Taladro | 3 | 5,48 |
Primaria Privado
ETC | Colegio | Puesto | ISCE 2016 |
Casanare | Gimnasio San Francisco de Asís | 1 | 9,10 |
Yopal | Liceo Integral Del Saber | 1 | 8,72 |
Yopal | Instituto Pilosophia – Estimulación y Aprestamiento | 2 | 8,18 |
Yopal | Gimnasio de Los Llanos | 3 | 8,12 |
Secundaria Oficial
ETC | Colegio | Puesto | ISCE 2016 |
Casanare | I.E. León de Greiff | 1 | 7,44 |
Casanare | I.E. Juan José Rondón | 2 | 7,40 |
Casanare | I.E. Siglo XXI | 3 | 7,35 |
Yopal | I.E. Centro Social La Presentación | 1 | 7,68 |
Yopal | I.E. Manuela Beltrán | 2 | 7,36 |
Yopal | I.E. Lucila Piragauta | 3 | 7,05 |
Secundaria Privado
ETC | Colegio | Puesto | ISCE 2016 |
Yopal | Liceo Moderno Celestín Freinet Casanare | 1 | 8,61 |
Yopal | Fundación Colegio Alianza Pedagógica | 2 | 8,59 |
Yopal | Gimnasio de Los Llanos | 3 | 8,32 |
Media Oficial
ETC | Colegio | Puesto | ISCE 2016 |
Casanare | I.E. León de Greiff | 1 | 7,88 |
Casanare | I.E. Nuestra Señora de Los Dolores Manare | 2 | 7,66 |
Casanare | I.E. Siglo XXI | 3 | 7,63 |
Yopal | I.E. Centro Social La Presentación | 1 | 7,79 |
Yopal | I.E. Llano Lindo | 2 | 7,52 |
Yopal | Instituto Técnico Empresarial | 3 | 7,51 |
Media Privado
ETC | Colegio | Puesto | ISCE 2016 |
Yopal | Fundación Colegio Alianza Pedagógica | 1 | 9,11 |
Yopal | Colegio Hispano Inglés | 2 | 8,75 |
Yopal | Gimnasio de Los Llanos | 3 | 8,04 |
Por último, la jefa de la cartera educativa también invitó a los padres de familia a participar en el Día E de la Familia el próximo 16 de abril, quienes tendrán una jornada en los colegios para que se informen sobre los resultados del establecimiento de sus hijos y conozcan las estrategias que tiene la institución para mejorar la calidad educativa.
Participe con SuVersión
comentarios