Un preocupante informe dio a conocer el observatorio del Instituto de Medicina Legal colombiano y la Cámara de Comercio de Casanare, en relación con la accidentalidad vial en Colombia y especialmente en Casanare. Las cifras son bastantes preocupantes, debido a que Casanare supera la media nacional, la cual está calculada sobre cien mil habitantes. En el país a corte del 30 de septiembre van 27.695 lesionados en accidentes de tránsito, lo que equivale a 56,19 por cada 100.000 habitantes; muertes por la misma causa en Colombia van 4.659 personas fallecidas, que equivale a 9,46 por cada 100.000 habitantes.
Para el caso del departamento de Casanare, las cifras entre enero a septiembre del 2017 son: lesionados 512, que equivale a 138,76 por cada 100.000 habitantes, muertes 64, equivale a 17,35 por cada 100.000 habitantes, es decir, casi el doble de la media nacional.
En Yopal, las cifras son aún más preocupantes, lesionados 187, equivale a 127,90 por cada 100.000 habitantes, es decir, 1.270 veces la media nacional, situación que nos ubica en el primer lugar por accidentalidad con lesionados en Colombia; con relación a muertos en accidentes las cifras son 26 personas fallecidas, equivale a 17,78 por cada 100.000 habitantes, es decir, el doble de la media nacional.
Nivel | Año | Lesiones / muertes | Hombres | Tasa X 100.000 Hab | Mujeres | Tasa X 100.000 Hab | TOTAL | Tasa X 100.000 Hab |
País | 2016 | Lesionado | 28.201 | 57,85 | 17.055 | 34,99 | 45.256 | 92,84 |
Muertes | 5.917 | 12,14 | 1.363 | 2,80 | 7.280 | 14,93 | ||
2017 (Ene-Sept)* | Lesionado | 16.847 | 34,18 | 10.848 | 22,01 | 27.695 | 56,19 | |
Muertes | 3.789 | 7,69 | 870 | 1,77 | 4.659 | 9,45 | ||
Casanare | 2016 | Lesionado | 370 | 201,22 | 232 | 129,72 | 602 | 165,97 |
Muertes | 102 | 55,47 | 35 | 19,57 | 137 | 37,77 | ||
2017 (Ene-Sept)* | Lesionado | 306 | 82,93 | 206 | 55,83 | 512 | 138,76 | |
Muertes | 51 | 13,82 | 13 | 3,52 | 64 | 17,35 | ||
Yopal | 2016 | Lesionado | 181 | 126,59 | 138 | 96,52 | 319 | 223,11 |
Muertes | 34 | 47,50 | 11 | 15,41 | 45 | 31,47 | ||
2017 (Ene-Sept)* | Lesionado | 101 | 69,08 | 86 | 58,82 | 187 | 127,90 | |
Muertes | 23 | 15,73 | 3 | 2,05 | 26 | 17,78 | ||
Con base en las anteriores cifras, se esperan acciones concretas por parte de las autoridades de tránsito, tanto del orden departamental como municipal, en procura de bajar los índices tan elevados de accidentalidad vial en el departamento.
Participe con SuVersión
comentarios