Red Salud Casanare E.S.E, se une a la Segunda Jornada Nacional de Vacunación, para la cual se invita a la población Casanareña a que asista a los puntos de atención en los diferentes municipios, los días 26,27, 28 y 29 de Abril, en el horario de 7:00 a.m a 5:00 p.m.
La Jornada tiene como objetivo disminuir los riesgos de enfermedades que se pueden prevenir a través de los esquemas de vacunación, se espera que más de 6.500 personas se acerquen, y así puedan recibir la dosis que tenga pendiente.
La Población favorecida será niños y niñas menores de seis años, mujeres embarazadas, mujeres en edad fértil de 10 a 49 años, población de 1 a 59 años de edad para fiebre amarilla, población de 6-23 meses, vacunación contra influenza estacional, niños y niñas de 1 a 10 años de edad que no tengan esquema de vacunación con SRP de acuerdo a su edad.
Los puntos de atención serán ubicados entre el área rural y urbana de los 16 municipios donde Red Salud Casanare tiene cobertura, revise la programación para que asista al punto de vacunación más cercano a su comunidad.
Puntos de Vacunación Red Salud Casanare
MUNICIPIO | INTRAMURAL | EXTRAMURAL | FECHA |
Orocue | 0 | 3 (1 muelle, 1 Vereda Algarrobo )
1 Resguardo San Juanito) |
27 de Abril de 2018
26 de Abril de 2018 |
Sácama | 0 | 1 (Al frente de la Alcaldía) | 28 de Abril de 2018 |
La Salina | 0 | 1( parque principal) | 29 de Abril de 2018 |
Támara | 0 | 1 (Parque principal) | 27 de Abril de 2018 |
Hato Corozal | 1 (IPS) | 2 (Parque principal) | 27 de Abril de 2018 |
Paz de Ariporo | 1 (IPS Camilo Abril Riaño) | 3 (Barrio la Esperanza, Barrio la fragua, 20 de julio) | 28 de Abril de 2018 |
Pore | 1 (IPS) | 1 (al frente de la Alcaldía) | 26 de Abril de 2018 |
Trinidad | 1 (IPS) | 2 (1Parque Central, 1 coliseo Juan de Rivera ) | 28 de Abril de 2018 |
San Luis | 1 (IPS) | 1 (Parque Principal ) | 27 de Abril de 2018 |
Nunchía | 0 | 1 (Parque principal) | 27 de Abril de 2018 |
Maní | 1 (IPS) | 3 (1,Frente a familias en acción, 1 cancha cubierta los libertadores, 1 móvil) | 28 de Abril de 2018 |
Monterrey | 1 (IPS) | 2 (Parque los lanceros y parque Central) | 28 de Abril de 2018
|
Sabanalarga | 0 | 2 (Parque principal, Corregimiento Aguaclara) | 28 de Abril de 2018
|
Villanueva | 1 (IPS) | 4 (Panadería la costeña, Medimas, Parque principal, cancha gemelas) | 28 de Abril de 2018 |
Chámeza | 1 (Al frente de la Alcaldía) | 27 de Abril de 2018 | |
Recetor | 1 (IPS) 21 de Abril | 1 (Cancha Central)
|
28 de Abril de 2018 |
Participe con SuVersión
comentarios